این هفته نسبت به هفته گذشته قیمتها در بازار گوشی موبایل کمی کاهش یافته است.
جدیدترین لیست قیمت گوشیهای موبایل گارانتیدار موجود در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
| Samsung-Galaxy-Note3-N9000-16-“5.7 | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-“5- مشکی | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-“5.5- سفید | ۱,۲۶۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-“4.3-2Sim | ۱,۰۷۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-“4.3-2Sim | ۱,۰۵۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S3-16G-“4.8 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Mega-I9152-8G-“5.8-2Sim | ۹۵۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-GRAND-8G-“5-2Sim | ۷۸۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Win-8G-“4.7-2Sim | ۷۵۵,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Core-8G-“4.3-2Sim | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-“4 | ۶۶۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Ace-3G-“3.5-2Sim | ۵۶۰,۰۰۰ |
| Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-“3.27-2Sim | ۳۳۰,۰۰۰ |
| Samsung-E1200-“1.52 | ۸۰,۰۰۰ |
برند: SONY
| Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-“4.3 | ۱,۶۴۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z1-16G-“5 | ۱,۶۲۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Z-16G-“5- مشکی | ۱,۱۵۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-ZR-8G-“4.5 | ۹۹۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | ۸۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Sp-8G-“4.6 | ۸۱۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-Go-8G-“3.5 | ۶۰۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-L-8G-“4.3 | ۵۹۵,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-M-4G-“4 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| Sony-Xperia-J-4G-“4 | ۴۶۰,۰۰۰ |
برند: APPLE
| Apple-iPhone5s-64G-“4.0 | ۲,۷۴۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5s-32G-“4.0 -طلایی | ۲,۴۱۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5s-16G-“4.0 -سفید | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5s-16G-“4.0 -مشکی | ۲,۰۶۰,۰۰۰ |
| Apple-iPhone5c-16G-“4.0 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
برند: HUAWEI
| Huawei-ascend-P6-8G-“4.7 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-G610-3G-“5-2Sim | ۶۲۵,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-G600-4G-“4.5 | ۵۶۰,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-G510-4G-“4.5 | ۴۴۵,۰۰۰ |
| Huawei-ascend-Y210D-512MB-“3.5 | ۲۶۰,۰۰۰ |
برند: HTC
| HTC-One-32G-“4.7-2Sim | ۱,۷۳۰,۰۰۰ |
| HTC-One-32G-“4.7 | ۱,۵۳۰,۰۰۰ |
| HTC-Desire-600-8G-“4.5-2SIM | ۹۲۵,۰۰۰ |
| HTC-Desire-200-4G-“3.5 | ۳۵۰,۰۰۰ |
برند: LG
| LG-G2-16G-“5.2 | ۱,۶۷۰,۰۰۰ |
| LG-Nexus5-16G-“5 | ۱,۴۱۵,۰۰۰ |
| LG-Optimus-G Pro-32G-“5.5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| LG C199-78.4MB-“2.3-2Sim | ۲۵۵,۰۰۰ |
برند: NOKIA
| Nokia Lumia-720-8G-“4.3 | ۷۲۵,۰۰۰ |
| Nokia Lumia-520-8G-“4.0 | ۴۷۰,۰۰۰ |
| Nokia-Asha-501-128M-“3 | ۲۵۵,۰۰۰ |
| Nokia 501-128M-“3 | ۲۵۵,۰۰۰ |
| Nokia 206-“2.4 | ۱۸۵,۰۰۰ |
| Nokia 112-“1.8 | ۱۴۰,۰۰۰ |
| Nokia 110-“1.8 | ۱۲۵,۰۰۰ |
| Nokia 105-1.45″ | ۷۸,۰۰۰ |
انتهای پیام/
پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر پایگاه خبری و تحلیلی همای خبر|پایگاه خبری و تحلیلی همای گیلان|پایگاه خبری و تحلیلی استان گیلان|اخبار گیلان| اخبار روز گیلان | خبرهای گیلان| با اخبار گیلان همراه شوید|
